Бязь
Ткань бязь
Ткань бязь
Бязь производства фабрик «Красный Октябрь», «Красная Талка».
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
Бязь отбеленная | 142 | Кр, Октябрь | 80 | 110+/-5 | 52-00 |
Бязь отб. ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 59-00 |
Бязь б/з ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 63-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Кр. Талка,Кр.Октябрь | 150 | 100+/-5 | 67-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Прогресс, Н-Писцово | 150 | 120+/-6 | 81-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Прогресс, Наволоки | 150 | 135/140 | 90-00/93-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 220 | 125+/-7 | 130-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Н-Писцово, Приволжск | 220 | 140 | 148-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 70-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-7 | 86-00 |
Бязь гл/кр черная, олива ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 99-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 70-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-5 | 89-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 101-00 |
Бязь изумруд ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120/140 | 98-50/118-50 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-7 | 109-50 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 130-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-6 | 98-50 |
Бязь гл/кр светлое крашение ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 118-50 |
Бязь набивная КМФ ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 138+/-7 | 130-00 |
Поплин отбел/гл.кр/набивной | 20с259 | Кр. Октябрь | 150 | 110+/-7 | 114-00/125-00 |
Бязь белоземельная | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 80-00/91-00/112-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 80-50/92-00/113-50 |
Бязь халатная/рубашечная | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-5 | 92-00 |
Бязь халатная/рубашечная ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 113-50 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 92-00 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 220 | 125+/-7 | 149-00 |
Поплин отбел. /детский | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 106-50/110-50 |
Поплин набивной Эксклюзив | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 108-00 |
Поплин набивной | 262 | ЗиМа | 220 | 110+/-6 | 155-00 |
Сатин детск. гл.крашеный | 262 | Узбекистан | 150/220 | 115 | 155-00/213-00 |
Поплин детский набивной | 262 | Узбекистан | 220 | 120+/-5 | 163-00 |
Бязь набивная НОВИНКА | 262 | Узбекистан | 150/220 | 125+/-7 | 105-00/153-00 |
Бязь детская, халатная набивная НОВИНКА | 262 | Прогресс,Н-Писцово | 150 | 125+/-7 | 96-50 |
Бязь набивная б/з | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 73-00/85-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 74-00/86-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 120 | 144-00 |
Поплин о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 153-00 |
Поплин гладкокр./матовая Бель | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 153-00/155-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | К. Талка-Прогресс Экскл | 150 | 125+/-7 | 89-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 150 | 125+/-7 | 105-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 155-00 |
Бязь набивная гл/кр светлого краш. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 151-00 |
Поплин набивной/светящ. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 168-00/175-00 |
Поплин отбеленный | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 167-00 | |
Поплин гл/кр | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | от 151-00 до 190-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Тейковский ХБК | 150 | 125+/-7 | 132-00 |
Бязь набивная о/м ГОСТ | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 140+/-7 | 148-00/196-00 |
Перкаль | 239 | Тейковский ХБК | 150 | 112+/-10 | 143-00 |
Перкаль отбеленный/набивной | 239 | Тейковский ХБК | 220 | 115+/-7 | 168-00/198-00 |
Сатин | 273 | Тейковский ХБК | 220 | 125+/-5 | 335-00 |
Бязь набивная | 262 | АртТекстиль | 150/220 | 120 | 125-00/181-00 |
Поплин набивной | 262 | АртТекстиль | 150/220 | 115 | 135-00/201-00 |
Поплин гл.кр | АртТекстиль | 220 | 115 | 209-00 | |
Сатин набивной | 273 | ТАртТекстиль | 220 | 120 | 336-00 |
Бязь набивная | 262 | Комбинат | 220 | 125+/-7 | 132-00 |
Перкаль набивная | 262 | Комбинат | 220 | 115+/-5 | 158-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 111-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 160-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 112-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 160-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 150 | 115+/-7 | 126-00/132-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 220 | 115+/-7 | 188-00 |
Поплин отбел. Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 220 | 115+/-2 | 169-00 |
Бязь набив. б/з | 262 | ЗиМа | 150 | 120 | 82-60 |
Бязь набив. ГОСТ б/з | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 102-60 |
Бязь набив. о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 83-00 |
Бязь набив. о/м ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140+/-7 | 103-00 |
* Просьба, при выборе продукции, уточнить наличие необходимого наименования в настоящий момент у менеджеров компании.
Форма контакта с менеджерами компании «Ивановская Империя Текстиля».