Общая сумма поставки от 40 000 рублей.
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" от 01.03.2020. (84,0 KiB, 1 408 hits)
Прайс-лист на ткани |
|||||
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
Суровые ткани |
|||||
Бязь суровая | 142 | Каминский | 90 | 110+/-6 | 28-00 |
Бязь суровая ГОСТ | 142 | Каминский | 90 | 140+/-7 | 34-00 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 100+/-6 | 35-50 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 120+/-6 | 45-50 |
Бязь суровая ГОСТ | 262 | Иваново | 166 | 142+/-7 | 56-50 |
Миткаль | 43 | Гнездилово | 90 | 65+/-4 | 15-50 |
Фланель суровая | 12с14 | Кр. Октябрь | 90/106 | 160/170 | 43-50/50-50 |
Фланель суровая с одностор. начесом | 12с14 | Кр. Октябрь | 80/100 | 160/170 | 45-00/52-00 |
Бязь, поплин, перкаль |
|||||
Бязь отбеленная | 142 | Кр, Октябрь | 80 | 110+/-5 | 31-00 |
Бязь отб. ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 37-00 |
Бязь б/з ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 39-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Кр. Талка,Кр.Октябрь | 150 | 100+/-5 | 40-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Приволжск | 150 | 120+/-6 | 50-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Приволжск, Наволоки | 150 | 140+/-7 | 60-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 220 | 125+/-7 | 85-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Н-Писцово, Приволжск | 220 | 140+/-7 | 97-00/104-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 46-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-7 | 54-00 |
Бязь гл/кр черная, олива ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 64-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 48-50 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-5 | 61-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 68-50 |
Бязь изумруд ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120/140 | 66-00/73-00 |
Бязь красная,желтая ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 83-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-6 | 66-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 71-00 |
Бязь белоземельная | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 51-00/57-50/69-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 51-00/58-20/70-50 |
Бязь халатная/рубашечная | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-5 | 58-50 |
Бязь халатная/рубашечная ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 70-50 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 59-00 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 220 | 125+/-7 | 98-00 |
Поплин отбел. /детский | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 63-00/69-00 |
Поплин набивной Эксклюзив | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 76-00 |
Поплин отбеленный/ набивной | 262 | ЗиМа | 220 | 110+/-6 | 100-00/112-00 |
Бязь набивная НОВИНКА | 262 | Узбекистан | 150/220 | 125+/-7 | 68-00/98-00 |
Бязь детская, халатная набивная НОВИНКА | 262 | Прогресс,Приволжск | 150 | 125+/-7 | 72-00 |
Бязь набивная б/з | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 45-00/55-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 46-50/56-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 120 | 95-00 |
Поплин набивной/гладкокр | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-7 | 112-00/120-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | К. Талка-Прогресс Э | 150/220 | 125+/-7 | 64-00/103-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 150 | 125+/-7 | 74-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 108-00 |
Поплин набивной/светящ. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 127-00/134-00 |
Поплин отбеленный | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 119-00 | |
Поплин гл/кр | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | от 127-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 125+/-7 | 82-00/120-00 |
Бязь набивная о/м ГОСТ | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 140+/-7 | 86-00/139-00 |
Перкаль | 239 | Тейковский ХБК | 150 | 112+/-10 | 91-00 |
Перкаль отбеленный/набивной | 239 | Тейковский ХБК | 220 | 115+/-7 | 123-00/138-00 |
Сатин | 273 | Тейковский ХБК | 220 | 125+/-5 | 165-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Родники | 220 | 125+/-7 | 110-00 |
Бязь халатная/рубашечная | 262 | Крупской | 150 | 125+/-7 | 68-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Крупской | 180 | 125+/-5 | 77-50 |
Бязь набивная о/м | Крупской | 150/220 | 125+/-7 | 66-00/102-00 | |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 81-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 118-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 81-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 118-00 |
Поплин Сударушка | Самтекс | 150 | 115+/-7 | 90-00 | |
Поплин Сударушка | Самтекс | 220 | 115+/-7 | 135-00 | |
Бязь набив. о/м | 262 | Н-Писцово | 150 | 125+/-7 | 57-00 |
Бязь набив. о/м ГОСТ | 262 | Н-Писцово | 150 | 142+/-7 | 67-00 |
Сатин, страйп сатин, поплин |
|||||
Сатин набивной Ротор | Китай | 220 | 120 | 142-00 | |
Сатин набивной Ротор | Китай | 220 | 115 | 135-00 | |
Сатин-Твил | Китай | 235 | 110 | 150-00 | |
Сатин гладкокраш, актив, 100% хл. | Китай | 220 | 120 | 150-00 | |
Сатин гладкокраш, люкс, 100% хл. | Китай | 220 | 120 | 155-00 | |
Страйп сатин (полоса 1х1, 2х2, 3х3) | Китай | 240 | 130 | 185-00 | |
Страйп сатин (полоса 1х1, 2х2, 3х3) | Китай | 240 | 140 | 195-00 | |
Сатин отбеленный | Китай | 220 | 120 | 150-00 | |
Поплин отбеленный | Узбекистан | 220 | 110 | 115-00 | |
Поплин набивной | Китай | 220 | 110 | 130-00 | |
Полиэстер, микрофибра, полисатин |
|||||
Полипоплин набивной | Китай | 220 | 80 | 55-00 | |
Полисатин гладкокрашенный | Китай | 220 | 80 | 53-00 | |
Полисатин Люкс | Китай | 220 | 90 | 60-00 | |
Полиэстер набивной | Китай | 220 | 60 | 35-00 | |
Полиэстер отбеленный | Китай | 220 | 60 | 49-00 | |
Полиэстер набивной(тематика) | Китай | 220 | 60 | 36-00 | |
Микрофибра гл/кр с тиснением | Китай | 220 | 80/85 | 51-50/61-50 | |
Ситец |
|||||
Мадаполам | 1126 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 220 | 100+/-5 | 94-00 |
Мадаполам | 43 | Прогресс, кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 16-40 |
Мадаполам /ГОСТ | 43 | Кр.Октябрь | 80 | 99+/-5 | 37-50 |
Ситец отб. ГОСТ | 44 | Кр. Октябрь | 95 | 99+/-5 | 45-50 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 95 | 99+/-5 | 48-50/51-30 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 99+/-5 | 39-50/40-50 |
Ситец б/з | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 18-50 |
Ситец б/з | 6Т | Кр.Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 22-70 |
Ситец о/м | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 19-90 |
Ситец о/м | 6Т | Кр.Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 23-70 |
Ситец гл/кр. черн/синий | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 20-90 |
Ситец св. крашение | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 21-20 |
Ситец гл/кр.черный/красный | 6Т | Кр.Октябрь | 90 | 80+/-5 | 32-00/41-20 |
Ситец гл/кр. светл. краш. ГОСТ | 43 | Шуя | 80 | 99+/-5 | 49-00 |
Ситец гл/кр. красный/бордо | 43 | Кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 22-40/21-80 |
Ситец платки носовые, головные | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 18-30 |
Ситец платки носовые, головные ГОСТ | 43 | Кр.Талка | 80 | 99+/-5 | 39-00 |
Марля |
|||||
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 28/32 | 8-60/10-50 |
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 36/39 | 12-00/13-30 |
Марля отбеленная Экстра | 6498 | НордТекс | 90 | 52 | 19-30 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 28/32 | 9-60/11-60 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 36/52 | 13-20/20-50 |
Фланель |
|||||
Фланель отбел. | Красная Талка | 75/90 | 175+/-5 | 45-00/53-00 | |
Фланель отбел. | Кр.Октябрь | 75/90 | 160+/-5 | 47-50/55-00 | |
Фланель б/з ,о/м | Красная Талка | 75 | 175+/-5 | 46-50/47-00 | |
Фланель б/з ,о/м | Кр.Октябрь | 75 | 175+/-5 | 50-50/52-50 | |
Фланель гл/кр св. крашение | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 50-00/58-50 | |
Фланель гл/кр св. активное крашение | Кр. Талка | 75/90 | 175+/-5 | 47-50/58-50 | |
Фланель гл/кр. черная/олива, синяя | Кр.Октябрь | 75/90 | 175+/-5 | 47-50/58-50 | |
Фланель хал/руб | Кр. Талка | 75 | 170+/-5 | 47-00 | |
Фланель хал/руб | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 52-50/60-00 | |
Фланель б/з детск/грунт | Красная Талка | 90 | 175+/-5 | 55-50/57-00 | |
Фланель б/з детск/грунт | Кр. Октябрь | 90 | 175+/-5 | 58-50/60-00 | |
Фланель о/м | Крупская | 150 | 170 | 88-00 | |
Фланель б/з | 12с49 | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 91-00 |
Фланель клетка/хал/детск. грунт | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 92-00 | |
Фланель отбел. | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 88-00 | |
Фланель черная,олива,синяя | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 90-00 | |
Фланель светлые тона | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 91-00 | |
Ткань полотенечная |
|||||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 125+/-9 | 18-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 140+/-5 | 20-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45/50 | 200 | 29-00/31-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 240+/-11 | 32-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 100/110/120 | 23-00/24-00/29-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 140/160/200 | 31-00/37-50/44-00 | |
Полотно вафельное светл. тона | Кр. Октябрь | 150 | 150 | 81-50 | |
Полотно вафельное гл/кр(активное крашение) | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-9 | 101-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь | 150 | 150/200 | 75-00/89-00 | |
Полотно вафельное набивное | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-9 | 77-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 140-00 | |
Полотно вафельное св.крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 154-00 | |
Полотно вафельное темное крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 174-00 | |
Полотно вафельное светл. крашение, (клетка 10*10 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 225+/-9 | 154-00 | |
Полотно вафельное темное крашение, (клетка 10*10 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 225+/-9 | 174-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Традиции Текстиля | 150 | 160 | 86-00 | |
Полотно вафельное св. крашение, (клетка 7*7 мм) | Традиции Текстиля | 150 | 160 | от 92-00 до 103-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Крупская | 150 | 230 | 119-50 | |
Полотно вафельное св. крашение, (клетка 7*7 мм) | Крупская | 150 | 230 | 140-00 | |
Полотно вафельное с цветной нитью, (клетка 7*7 мм) | Крупская | 150 | 230 | 140-00 | |
Полотно вафельное наб. ом | Тейковский ХБК | 50/150 | 170/150 | 45-00/92-00 | |
Полотно вафельное набивное | Крупская | 45/80 | 176 | 33-50/48-50 | |
Полотно вафельное набивное | Крупская | 150/180 | 176 | 88-00/107-00 | |
Полотно вафельное пестротканное | Крупская | 80 | 220 | 76-50 | |
Полулен полоса/ клетка | Яковлевский ЛК | 50+/-1 | 153+/-7 | 49-50/51-50 | |
Рогожка/тематика | Крупская | 150 | 178 | 89-00/99-00 | |
Рогожка | Крупская | 180 | 178 | 109-50 | |
Рогожка гладкокрашеная | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 87-00 | |
Рогожка отб/набивн | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 74-00/77-00 | |
Диагональ |
|||||
Диагональ суровая | 1120 | Чернцы | 90 | 180/205+/-10 | 38-50/40-50 |
Диагональ суровая | 1130 | Чернцы | 90 | 220+/-10 | 47-00 |
Диагональ суровая | 3080/3515 | Ногинец | 90 | 200/220+/-12 | 40-50/45-50 |
Диагональ отбеленная | 1120 | Кр. Октябрь | 85 | 180 | 44-50 |
Диагональ отбеленная | 3080/3515 | Кр. Октябрь | 85 | 200/220+/-10 | 47-50/52-50 |
Диагональ отб/черн, син/хаки | 16с188 | Фурманов | 85 | 200+/-10 | 49-00/50-00/51-00 |
Диагональ черная, синяя | 1120 | Чернцы | 85 | 180+/-10 | 44-50/47-50 |
Диагональ черная, синяя | 1120-250 | Чернцы | 85 | 210+/-10 | 50-50/48-50 |
Диагональ черная, синяя | 1136 | Чернцы | 85 | 240+/-12 | 52-50/55-00 |
Диагональ черная, синяя | 3080 | Кр. Октябрь | 85 | 200+/-10 | 47-50/49-00 |
Диагональ черная, синяя | 3515 | Кр. Октябрь | 85 | 220+/-10 | 52-50/54-00 |
Диагональ отб/черн, синяя/хаки | 13с94 | Фурманов | 85 | 230+/-10 | 57-50/58-50/59-50 |
Диагональ отб/черн, олива, синяя | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 100-00/102-00 |
Диагональ хаки цв.35 | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 95-00 |
Диагональ василек,оранж.(акт. краш)/КМФ | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 121-00/120-00 |
Тик |
|||||
Тик матрацный с просновками | Чернцы | 90 | 170 | 31-50 | |
Тик матрацный с просновками | Чернцы | 155 | 130/170 | 56-00/59-50 | |
Тик матрацный с просновками | Чернцы | 165 | 130/170 | 57-50/61-50 | |
Тик набивной | Прогресс | 80/90 | 145+/-7 | 43-00/46-00 | |
Тик пух/перо наб. 100% п/эф | Китай | 220 | 90/105 | 62-00/72-00 | |
Тик пух/перо смес., 50/50 | Китай | 220 | 140 | 157-00 | |
Тик пух/перо 100% хлопок | Китай | 220 | 140 | 200-00 | |
Тик наволочный набивной | Прогресс | 150 | 140+/-10 | 94-00 | |
Тик наволочный гладкокрашеный | Кр. Октябрь | 150 | 135+/-7 | 95-00 | |
Гобелен |
|||||
Гобелен Эконом | Китай | 150/200 | 280 | 110-00/160-00 | |
Гобелен двухцветный | Китай | 150/200 | 280 | 100-00/150-00 | |
Брезент |
|||||
Полотно палаточное (хаки, син, черн, отбел.) | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 110-00/115-00 |
Полотно палаточное хаки, синий цвет 39 | 12с45 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 115-00/120-00 |
Полотно палаточное отбеленное | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 105-00/110-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11235 | Иваново | 90 | 360/400 | 64-00/70-00 |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90 | 340/400 | 66-00/75-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Иваново | 90 | 450 | 77-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90 | 460+/-30 | 86-00 |
Брезент ОП хаки | 11293 | Иваново | 90 | 470/480 | 81-00/87-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11293 | Кохма | 90 | 500/530 | 92-00/105-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Иваново | 90 | 530 | 93-50 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90 | 580+/-30 | 117-00 |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90 | 650+/-30 | 155-00 |
Брезент ОВ хаки | 11135 | Кохма | 90 | 350+/-30 | 76-00 |
Брезент ВО | 11255 | Кохма | 90 | 390+/-30 | 85-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | 90 | 380+/-28 | 86-00 |
Брезент СКПВ/зараб. кромка | 11293 | Кохма | 90 | 450 | 94-00/99-50 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 430+/-30 | 96-00 |
Брезент ВО СКПВ | 11292 | Иваново | 90 | 430 | 92-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Кохма | 90 | 500+/-35 | 119-00 |
Брезент СКПВ/эконом | 11252 | Кохма | 90 | 580/640+/-45 | 157-00/178-00 |
Саржа |
|||||
Саржа суровая | 12с18 | Фурманов | 163 | 240/260+/-13 | 110-00/120-00 |
Саржа отбеленная | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 130-00/140-00 |
Саржа черн, хаки | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 130-00/140-00 |
Саржа КМФ рис.флора, дубок. цифра | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 145-00/155-00 |
Саржа св.сер, крас, синяя, желт, оранж, вас. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 153-00/163-00 |
Саржа синяя, темно серая | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 125-00/135-00 |
Малескин ОП черный, отбеленный | 15с159 | Кр. Октябрь | 150 | 280+/-13 | 225-00 |
Двунитка |
|||||
Двунитка суровая с п/эф | 102 | Иваново | 90 | 140+/-5 | 30-60 |
Двунитка суровая с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 190+/-10 | 32-80/35-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 104 | Савино | 90 | 170+/-10 | 32-50 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/170 | Лежнево | 90 | 170 | 34-70! |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/200 | Лежнево | 90 | 200 | 40-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 43-20 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/240 | Лежнево | 90 | 240 | 44-70 |
Двунитка суровая с п/эф | 106 | Савино | 90 | 190+/-10 | 34-70 |
Двунитка суровая с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 210+/-10 | 37-30/38-80 |
Двунитка суровая. с п/эф | 107 | Савино | 90 | 220+/-10 | 38-70 |
Двунитка суровая 100% х/б | 105 | Ногинец | 90 | 215+/-10 | 41-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | 705 | Ногинец | 90 | 240+/-12 | 45-00 |
Двунитка суровая с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 43-90 |
Двунитка суровая с п/эф | 108 | Савино | 90 | 230 | 42-00 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/150 | Лежнево | 90 | 150 | 25-80 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/190 | Лежнево | 90 | 190 | 29-20 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 32-60 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/240 | Лежнево | 90 | 240 | 34-30 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 200+/-10 | 34-60/37-20 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 104 | Савино | 90 | 200+/-10 | 34-70 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 106 | Савино | 90 | 220 | 37-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 107 | Савино | 90 | 240 | 40-80 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 220+/-10 | 39-00/40-60 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 260+/-10 | 44-90 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 108 | Савино | 90 | 260+/-10 | 44-20 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 105 | Иваново | 90 | 215+/-10 | 43-80 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 705 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 47-80 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | х90/170 | Лежнево | 90 | 170+/-10 | 38-50 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | х90/200 | Лежнево | 90 | 200+/-10 | 43-40 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | с90/220 | Лежнево | 90 | 220+/-10 | 47-30 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | с90/240 | Лежнево | 90 | 240+/-10 | 49-90 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/190 | Лежнево | 90 | 190+/-10 | 32-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220+/-10 | 37-40 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/240 | Лежнево | 90 | 240+/-10 | 40-20 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/260 | Лежнево | 90 | 260+/-10 | 41-90 |
Двунитка с ПВХ | 102 | Иваново | 90 | 230+/-10 | 44-60 |
Ткань для спец.одежды. Китай |
|||||
Грета КМФ/Рип-Стоп | Китай | 150 | 210 | 90-00/110-00 | |
Грета гл/кр | Китай | 150 | 210 | от 82-00 до 93-00 | |
Ткань Тиси отб/цвет | Китай | 150 | 120 | 88-00/93-00 | |
ТиСи КМФ | Китай | 150 | 120 | 88-00 | |
Твил КМФ | Китай | 150 | 230 | 100-00 | |
Твил гл/кр | Китай | 150 | 210/250 | 130-00/150-00 | |
Габардин | Китай | 150 | 160 | 67-00 | |
Оксфорд 210D гл/кр//КМФ | Китай | 150 | 95 | 55-00/67-00 | |
Оксфорд 300D/600D ПУ | Китай | 150 | 155/250 | 89-00/125-00 | |
Оксфорд 600 ПВХ | Китай | 150 | 360 | 100-00 | |
Ветрозащитка | Китай | 150 | 85 | 47-00 | |
Ткань подкладоная 190Т | Китай | 150 | 60 | 30-00 | |
Махровые полотенца |
|||||
Махра непромокаемая хлопок//п/у мембр | Китай | 205 | 160/190 | 230-00/255-00 | |
Полотенце махровое с каймой/косичка | 40х70 | Туркмения/Узбекист | 400 | 74-00/65-00 | |
Полотенце махровое с каймой/косичка | 50х90 | Туркмения/Узбекист | 400 | 118-00/108-00 | |
Полотенце махровое с каймой/косичка | 70х140 | Туркмения/Узбекист | 400 | 257-00/229-00 | |
Коврик для ног, следы/ белые | 50х70 | Туркмения | 700 | 149-00 | |
Полотенце гостиничное белое Узбекистан | 40х70/50х100/70х140 | 500 | 103-00/176-00/350-00 | ||
Кулирка |
|||||
Велсофт | Китай | 200 | 290 | 340-00 за кг. | |
Кулирка плательная | Крупская | 180 | 150 | 425-00 за кг. | |
Наполнители |
|||||
Синтепон | Россия | 150 | 100/150 | 23-50/34-70 | |
Синтепон | Россия | 150 | 200/300 | 46-50/69-40 | |
Синтепон | Россия | 220 | 80/100 | 26-30/32-90 | |
Синтепон | Россия | 220 | 150/200 | 49-40/65-80 | |
Неткол | Кинешма | 80 | 120/140 | 22-00/24-00 | |
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 280+/-10 | 31-00 | |
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 320+/-10 | 34-00 | |
Ватин х/б белый | Кинешма | 150 | 270+/-10 | 44-50 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 160 | 175+/-10 | 29-00/30-00 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 150 | 175+/-10 | 28-00/29-00 | |
ХПП частопрошивное | Кинешма | 130 | 180/210 | 28-00/29-00 | |
ХПП серое обыное/частопрошивное | Кинешма | 160/150 | 190+/-10 | 22-00/23-00 |
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" от 01.03.2020. (84,0 KiB, 1 408 hits)