Общая сумма поставки от 40 000 рублей.
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" на ткани (99,0 KiB, 1 381 hits)
Прайс-лист на ткани |
|||||
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
Суровые ткани |
|||||
Бязь суровая ГОСТ | 142 | Каминский | 90 | 140+/-7 | 55-50 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 100+/-6 | 60-00 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 120+/-6 | 71-00 |
Бязь суровая ГОСТ | 262 | Иваново | 166 | 135/140/142 | 81-00/85-00/89-00 |
Миткаль | 43 | Гнездилово | 90 | 65+/-4 | 30-00 |
Фланель суровая с одностор. начесом | 12с14 | Кр. Октябрь | 80/100 | 160/170 | 73-50/85-50 |
Бязь, поплин, перкаль |
|||||
Бязь отбеленная | 142 | Кр, Октябрь | 80 | 110+/-5 | 52-00 |
Бязь отб. ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 59-00 |
Бязь б/з ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 63-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Кр. Талка,Кр.Октябрь | 150 | 100+/-5 | 67-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Прогресс, Н-Писцово | 150 | 120+/-6 | 81-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Прогресс, Наволоки | 150 | 135/140 | 90-00/93-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 220 | 125+/-7 | 130-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Н-Писцово, Приволжск | 220 | 140 | 148-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 70-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-7 | 86-00 |
Бязь гл/кр черная, олива ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 99-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 70-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-5 | 89-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 101-00 |
Бязь изумруд ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120/140 | 98-50/118-50 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-7 | 109-50 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 130-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-6 | 98-50 |
Бязь гл/кр светлое крашение ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 118-50 |
Бязь набивная КМФ ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 138+/-7 | 130-00 |
Поплин отбел/гл.кр/набивной | 20с259 | Кр. Октябрь | 150 | 110+/-7 | 114-00/125-00 |
Бязь белоземельная | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 80-00/91-00/112-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 80-50/92-00/113-50 |
Бязь халатная/рубашечная | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-5 | 92-00 |
Бязь халатная/рубашечная ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 113-50 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 92-00 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 220 | 125+/-7 | 149-00 |
Поплин отбел. /детский | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 106-50/110-50 |
Поплин набивной Эксклюзив | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 108-00 |
Поплин набивной | 262 | ЗиМа | 220 | 110+/-6 | 155-00 |
Сатин детск. гл.крашеный | 262 | Узбекистан | 150/220 | 115 | 155-00/213-00 |
Поплин детский набивной | 262 | Узбекистан | 220 | 120+/-5 | 163-00 |
Бязь набивная НОВИНКА | 262 | Узбекистан | 150/220 | 125+/-7 | 105-00/153-00 |
Бязь детская, халатная набивная НОВИНКА | 262 | Прогресс,Н-Писцово | 150 | 125+/-7 | 96-50 |
Бязь набивная б/з | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 73-00/85-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 74-00/86-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 120 | 144-00 |
Поплин о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 153-00 |
Поплин гладкокр./матовая Бель | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 153-00/155-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | К. Талка-Прогресс Экскл | 150 | 125+/-7 | 89-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 150 | 125+/-7 | 105-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 155-00 |
Бязь набивная гл/кр светлого краш. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 151-00 |
Поплин набивной/светящ. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 168-00/175-00 |
Поплин отбеленный | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 167-00 | |
Поплин гл/кр | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | от 151-00 до 190-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Тейковский ХБК | 150 | 125+/-7 | 132-00 |
Бязь набивная о/м ГОСТ | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 140+/-7 | 148-00/196-00 |
Перкаль | 239 | Тейковский ХБК | 150 | 112+/-10 | 143-00 |
Перкаль отбеленный/набивной | 239 | Тейковский ХБК | 220 | 115+/-7 | 168-00/198-00 |
Сатин | 273 | Тейковский ХБК | 220 | 125+/-5 | 335-00 |
Бязь набивная | 262 | АртТекстиль | 150/220 | 120 | 125-00/181-00 |
Поплин набивной | 262 | АртТекстиль | 150/220 | 115 | 135-00/201-00 |
Поплин гл.кр | АртТекстиль | 220 | 115 | 209-00 | |
Сатин набивной | 273 | ТАртТекстиль | 220 | 120 | 336-00 |
Бязь набивная | 262 | Комбинат | 220 | 125+/-7 | 132-00 |
Перкаль набивная | 262 | Комбинат | 220 | 115+/-5 | 158-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 111-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 160-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 112-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 160-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 150 | 115+/-7 | 126-00/132-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 220 | 115+/-7 | 188-00 |
Поплин отбел. Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 220 | 115+/-2 | 169-00 |
Бязь набив. б/з | 262 | ЗиМа | 150 | 120 | 82-60 |
Бязь набив. ГОСТ б/з | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 102-60 |
Бязь набив. о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 83-00 |
Бязь набив. о/м ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140+/-7 | 103-00 |
Сатин, страйп сатин, поплин |
|||||
Сатин твил | Китай | 220 | 115 | 181-00 | |
Сатин твил | Китай | 235 | 115 | 181-00 | |
Сатин гладкокраш, актив, 100% хл. | Китай | 240 | 135 | 235-00 | |
Страйп сатин (полоса 1х1, 2х2, 3х3) | Китай | 240 | 135 | 255-00 | |
Страйп сатин св. тона/темн. тона | Китай | 240 | 140 | 267-00/276-00 | |
Сатин отбеленный | Китай | 220/240 | 120/140 | 225-00/242-00 | |
Муслин гладкокр./набивной Новинка | Узбекистан | 135 | 100 | 169-00/163-00 | |
Муслин/Поплин отбеленный | Узбекистан | 220 | 110 | 154-00/159-00 | |
Поплин гладкокр. светл./темн. | Узбекистан | 220 | 115 | 175-00/188-00 | |
Поплин набивной | Китай | 220 | 110 | 180-00 | |
Полиэстер, микрофибра, полисатин |
|||||
Полисатин набивной | Китай | 220 | 85/95 | 60-50/64-50 | |
Полиэстер набивной | Китай | 220 | 65 | 48-00 | |
Мулетон 100% хлопок | Китай | 205 | 140/160 | 238-00/260-00 | |
Полиэстер набивной(тематика) | Китай | 220 | 65 | 48-00 | |
Микрофибра гл/кр с тиснением | Китай | 220 | 90 | 81-00 | |
Ситец |
|||||
Мадаполам | 43 | Прогресс, Кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 31-00 |
Мадаполам /ГОСТ | 43 | Кр.Октябрь | 80 | 99+/-5 | 60-00 |
Ситец отб. ГОСТ | 44 | Кр. Октябрь | 95 | 99+/-5 | 75-50 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 95 | 99+/-5 | 80-80/82-00 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 99+/-5 | 68-80/73-00 |
Ситец б/з | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 32-00 |
Ситец гл/кр. черн/синий | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 38-00/39-00 |
Ситец св. крашение | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 36-50 |
Ситец гл/кр.черный/красный | 6Т | Кр.Октябрь | 90 | 80+/-5 | 60-00/76-00 |
Ситец гл/кр. светл. краш. ГОСТ | 43 | Шуя | 80 | 99+/-5 | 76-50 |
Ситец платки носовые, головные | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 33-50 |
Ситец платки носовые, головные ГОСТ | 43 | Кр.Талка, Тейково | 80/150 | 99+/-5 | 68-80/126-00 |
Марля |
|||||
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 28/32 | 14-40/15-40 |
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 36 | 17-50 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 28/32 | 16-40/17-40 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 36 | 19-50 |
Фланель |
|||||
Фланель отбел. | Красная Талка | 75/90 | 175+/-5 | 77-50/88-00 | |
Фланель отбел. | Кр.Октябрь | 75/90 | 160+/-5 | 79-00/91-00 | |
Фланель б/з,о/м | Красная Талка | 75 | 175+/-5 | 79-50/90-50 | |
Фланель б/з,о/м | Кр.Октябрь | 75 | 175+/-5 | 77-50/78-50 | |
Фланель гл/кр св. крашение | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 77-50/93-00 | |
Фланель гл/кр св. активное крашение | Кр. Талка | 75 | 175+/-5 | 81-50 | |
Фланель гл/кр. черная/олива, синяя | Кр.Октябрь | 75/90 | 175+/-5 | 77-50/93-00 | |
Фланель хал/руб | Кр. Талка | 75 | 170+/-5 | 81-00 | |
Фланель хал/руб | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 78-50/97-50 | |
Фланель б/з детск/грунт | Красная Талка | 90 | 175+/-5 | 90-50/92-00 | |
Фланель б/з детск/грунт | Кр. Октябрь | 90 | 175+/-5 | 96-50/97-50 | |
Фланель б/з | 12с49 | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 156-00 |
Фланель клетка/хал/детск. грунт | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 161-00 | |
Фланель отбел. | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 144-00 | |
Фланель черная,олива,синяя | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 146-00 | |
Фланель светлые тона | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 156-00 | |
Ткань полотенечная |
|||||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 120+/-8 | 26-60 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 140+/-5 | 30-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 170/200 | 40-00/42-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 240+/-11 | 56-50 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 100/120 | 35-50/46-50 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 150/170/200 | 47-50/59-00/94-50 | |
Полотно вафельное светл. тона | Кр. Октябрь | 150 | 150 | 120-00 | |
Полотно вафельное гл/кр(активное крашение) | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-9 | 143-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь | 150 | 150/200 | 120-00/153-00 | |
Полотно вафельное набивное | Кр. Октябрь | 150 | 150/200+/-9 | 122-00/153-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 240+/-9 | 228-00 | |
Полотно вафельное св.крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 240+/-9 | 238-00 | |
Полотно вафельное темное крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 240+/-9 | 258-00 | |
Полотно вафельное набивное | Традиции Текстиля | 150 | 150 | 147-00 | |
Полотно вафельное набивное о/м | Тейковский ХБК | 150 | 170 | 77-50 | |
Полотно вафельное набивное | Тейковский ХБК | 150 | 150 | 161-50 | |
Полотно вафельное набивное | Миланика | 150 | 160 | 150-00 | |
Полотно вафельное набивное | ЗиМа | 45/50 | 144/200 | 40-00/56-00 | |
Рогожка набивная | Узбекистан | 150 | 170 | 148-00 | |
Рогожка набивная /гладкокр. | Традиции Текстиля | 150 | 155+/-7 | 150-00/151-00 | |
Рогожка набивная | АртТекстиль | 150 | 170 | 166-00 | |
Вафельное полотно набивное | АртТекстиль | 150 | 165 | 159-00 | |
Рогожка гладкокрашенная | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 127-50 | |
Рогожка отбел./набивная | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 120-00/122-00 | |
Диагональ |
|||||
Диагональ суровая | 1120 | Чернцы | 90 | 180/205+/-10 | 62-00/72-00 |
Диагональ суровая | 1136 | Чернцы | 90 | 240+/-10 | 83-00 |
Диагональ суровая | 16с188 | Кр. Октябрь | 90 | 200/230 | 82-00/105-00 |
Диагональ отбеленная | 3515/505 | ЗиМа | 85 | 205/240+/-12 | 93-00/97-50 |
Диагональ черная | 3515/505 | ЗиМа | 85 | 205/240+/-10 | 89-00/100-00 |
Диагональ синяя | 3515/505 | ЗиМа | 85 | 240+/-12 | 89-00/100-00 |
Диагональ отбеленная | 16с188 | Кр. Октябрь | 85 | 200/230 | 93-00/111-00 |
Диагональ черная/хаки | 16с188 | Фурманов | 85 | 200/230 | 93-00/111-00 |
Диагональ синяя | 16с88 | Фурманов | 85 | 200/230 | 95-50/117-50 |
Диагональ черная, синяя | 1120 | Чернцы | 85 | 180+/-10 | 77-50 |
Диагональ черная, синяя | 1120-206 | Чернцы | 85 | 203+/-10 | 86-50 |
Диагональ черная, синяя | 1136-27 | Чернцы | 85 | 240+/-12 | 97-50 |
Диагональ отбеленная | 17с200 | Фурманов | 150 | 200/230 | 183-00/193-00 |
Диагональ хаки, цв35 | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 200/230 | 193-00/205-00 |
Диагональ синяя, черная | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 200/230 | 193-00/205-00 |
Диагональ василек, оранж(акт. Кр)/КМФ | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230 | 220-00 |
Тик |
|||||
Тик матрацный с просновками | Чернцы | 90 | 170 | 38-00 | |
Тик матрацный с просновками, серый | Чернцы | 155 | 170 | 67-00 | |
Тик матрацный с просновками, серый | Чернцы | 165 | 170 | 71-50 | |
Тик набивной | ЗиМа | 90 | 170 | 62-00 | |
Тик матрацный | Искож | 155 | 170 | 69-00 | |
Тик матрацный | Искож | 165 | 140/170 | 69-00/69-50 | |
Тик матрацный белый | Искож | 165 | 170 | 64-50 | |
Тик пух/перо наб 100% п/эф | Китай | 220 | 85/105 | 67-00/95-00 | |
Тик пух/перо смес. 50/50 | Китай | 220 | 140 | 188-00 | |
Тик наволочн. голуб.,розовый | Кр. Октябрь | 150 | 135 | 137-00 | |
Гобелен |
|||||
Гобелен Эконом | Китай | 150/200 | 280 | 125-00/185-00 | |
Гобелен двухцветный | Китай | 150/200 | 280 | 120-00/175-00 | |
Брезент |
|||||
Полотно палаточное (хаки, олива, черн) | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 173-00/193-00 |
Полотно палаточное хаки, синий цвет 39 | 12с45 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 178-00/198-00 |
Полотно палаточное отбеленное | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 127-00/138-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11235 | Иваново | 90 | 380/420+/-28 | 107-00/120-00 |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90 | 340/400 | 107-00/121-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Иваново | 90 | 450 | 135-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90 | 460+/-30 | 157-00 |
Брезент ОП хаки | 11293 | Иваново | 90 | 480 | 152-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11293 | Кохма | 90 | 500/530 | 155-00/182-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Иваново | 90 | 530 | 167-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90 | 580+/-30 | 183-00 |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90 | 650+/-30 | 215-00 |
Брезент ОВ хаки | 11135 | Кохма | 90 | 350+/-30 | 126-00 |
Брезент ВО | 11255 | Кохма | 90 | 390+/-30 | 145-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | 90 | 380+/-28 | 142-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 400 | 167-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 430+/-30 | 160-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Кохма | 90 | 500+/-35 | 185-00 |
Брезент СКПВ/эконом | 11252 | Кохма | 90 | 580/640+/-45 | 215-00/243-00 |
Саржа |
|||||
Саржа суровая | 12с18 | Фурманов | 163 | 240/260+/-13 | 193-00/213-00 |
Саржа отбеленная | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 208-00/228-00 |
Саржа черн, хаки | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 223-00/243-00 |
Саржа КМФ рис.флора, дубок. цифра | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 218-00/238-00 |
Саржа крас, синяя, желт, оранж, вас. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 238-00/258-00 |
Саржа св. беж, св. сер, фидель, зел., темн. сер. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 228-00/248-00 |
Саржа песочный 091 (ЮНАРМИЯ) | 12с18 | Кр. Октябрь | 150 | 240/260+/-13 | 228-00/248-00 |
Габарит флуорисц., желт., оранж. | 20с247 | Кр. Октябрь | 150 | 160+/-10 | 127-50 |
Твил отбел/серый, черный, синий, васильк. | 19с15 | Кр. Октябрь | 150 | 210+/-10 | 188-00/238-00 |
Рипстоп отб./черн., син. КМФ | 19с5 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 213-00/223-00 |
Ткань костюмная отб./черн., сер., вас., КМФ | 19с16 | Кр. Октябрь | 150 | 245+/-10 | 213-00/253-00 |
Двунитка |
|||||
Двунитка суровая с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 190+/-10 | 46-50/47-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 104/106 | Ф-Текстиль | 90 | 170/190 | 41-00/47-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 107/108 | Ф-Текстиль | 90 | 220/230 | 55-50/62-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/200 | Лежнево | 90 | 200 | 65-50 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 73-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 210+/-10 | 58-50/61-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | 105 | Коноваловская | 90 | 215+/-10 | 67-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | 705 | Коноваловская | 90 | 240+/-12 | 71-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 1904 | Коноваловская | 90 | 170+/-8 | 60-00 |
Двунитка суровая с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 70-00 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/150 | Лежнево | 90 | 150 | 34-50 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/190 | Лежнево | 90 | 190 | 42-00 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 49-50 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/240 | Лежнево | 90 | 240 | 54-00 |
Двунитка апрет. Новинка | с180/200 | Лежнево | 90/96 | 180 | 40-50/44-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 200+/-10 | 51-00/52-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 220+/-10 | 63-00/65-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 260+/-10 | 74-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 104/106 | Ф-Текстиль | 90 | 200/220 | 43-00/50-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 107/108 | Ф-Текстиль | 90 | 240/260 | 57-50/64-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 105 | Иваново | 90 | 215+/-10 | 72-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 705 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 77-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 1904 | Иваново | 90 | 170+/-8 | 65-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | х90/230 | Лежнево | 90 | 230/240 | 73-00/83-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220+/-10 | 49-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/250 | Лежнево | 90 | 250+/-10 | 55-50 |
Двунитка суровая | 12с35 | Кр. Октябрь | 165 | 150+/-10 | 100-00 |
Двунитка с ПВХ | 102 | Иваново | 90 | 230+/-10 | 94-00 |
Кулирка плательная, велсофт |
|||||
Велсофт набивной, с тиснением | Китай | 200 | 280/195 | 500-00/480-00 за кг. | |
Наполнители |
|||||
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 280+/-10 | 40-00 | |
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 320+/-10 | 43-00 | |
Ватин х/б белый | Кинешма | 150 | 270+/-10 | 61-00 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 160 | 175+/-10 | 40-00/41-00 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 150 | 175+/-10 | 39-00/40-00 | |
ХПП частопрошивное | Кинешма | 130 | 210+/-10 | 40-00 | |
ХПП серое обыное/частопрошивное | Кинешма | 160/150 | 190+/-10 | 28-00 |
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" на ткани (99,0 KiB, 1 381 hits)