Общая сумма поставки от 40 000 рублей.
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" от 01.03.2020. (102,5 KiB, 121 hits)
Прайс-лист на ткани 1.03.02021 |
|||||
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
Суровые ткани |
|||||
Бязь суровая | 142 | Каминский | 90 | 110+/-6 | 32-50 |
Бязь суровая ГОСТ | 142 | Каминский | 90 | 140+/-7 | 39-00 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 100+/-6 | 41-00 |
Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 115/120 | 51-00/53-50 |
Бязь суровая ГОСТ | 262 | Иваново | 166 | 135/140 | 61-00/64-00 |
Миткаль | 43 | Гнездилово | 90 | 65+/-4 | 19-30 |
Фланель суровая с одностор. начесом | 12с14 | Кр. Октябрь | 80/100 | 160/170 | 50-50/61-00 |
Бязь, поплин, перкаль |
|||||
Бязь отбеленная | 142 | Кр, Октябрь | 80 | 110+/-5 | 35-00 |
Бязь отб. ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 40-50 |
Бязь б/з ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 140+/-7 | 44-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Кр. Талка,Кр.Октябрь | 150 | 100+/-5 | 46-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Прогресс, Н-Писцово | 150 | 120+/-6 | 56-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Прогресс, Наволоки | 150 | 135/140 | 67-00/68-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 220 | 125+/-7 | 96-00 |
Бязь отбел. ГОСТ | 262 | Н-Писцово, Приволжск | 220 | 140 | 110-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 51-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-7 | 63-00 |
Бязь гл/кр черная, олива ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 75-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-5 | 52-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 120+/-5 | 65-00 |
Бязь гл/кр синяя/хаки ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 78-00 |
Бязь изумруд ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120/140 | 70-00/85-00 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-7 | 75-00 |
Бязь красная,зеленая,бордо,вас.,синий ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 89-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120+/-6 | 70-50 |
Бязь гл/кр светлое крашение ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 140+/-7 | 83-00 |
Бязь набивная КМФ ГОСТ | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 138+/-7 | 84-00 |
Бязь белоземельная | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 57-00/66-50/80-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 100/120/140 | 57-50/67-50/81-50 |
Бязь халатная/рубашечная | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-5 | 67-50 |
Бязь халатная/рубашечная ГОСТ | 262 | ЗиМа | 150 | 140 | 81-50 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 67-50 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 220 | 125+/-7 | 115-00 |
Поплин отбел. /детский | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 67-50/75-50 |
Поплин набивной Эксклюзив | 262 | ЗиМа | 150 | 110+/-6 | 87-50 |
Поплин набивной | 262 | ЗиМа | 220 | 110+/-6 | 132-00 |
Поплин детский набивной | 262 | Узбекистан | 220 | 120+/-5 | 152-00 |
Бязь набивная НОВИНКА | 262 | Узбекистан | 150/220 | 125+/-7 | 81-00/120-00 |
Бязь детская, халатная набивная НОВИНКА | 262 | Прогресс,Приволжск | 150 | 125+/-7 | 77-50 |
Бязь набивная б/з | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 55-00/66-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 56-00/67-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 120 | 109-00 |
Поплин о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 130-00 |
Поплин гладкокр./матовая Бель | 262 | Красная Талка | 220 | 110+/-5 | 132-00/133-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | К. Талка-Прогресс Э | 150 | 125+/-7 | 74-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 150 | 125+/-7 | 83-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 123-00 |
Бязь набивная гл/кр светлого краш. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 125+/-7 | 120-00 |
Поплин набивной/светящ. | 262 | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 145-00/152-00 |
Поплин отбеленный | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 137-00 | |
Поплин гл/кр | Традиции Текстиля | 220 | 118+/-7 | 145-00/150-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 125+/-7 | 96-00/142-00 |
Бязь набивная о/м ГОСТ | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 140+/-7 | 100-00/158-00 |
Перкаль | 239 | Тейковский ХБК | 150 | 112+/-10 | 108-00 |
Перкаль отбеленный/набивной | 239 | Тейковский ХБК | 220 | 115+/-7 | 130-00/160-00 |
Сатин | 273 | Тейковский ХБК | 220 | 125+/-5 | 230-00 |
Бязь набивная | 262 | Комбинат | 150/220 | 125+/-7 | 70-00/130 |
Перкаль набивная | 262 | Комбинат | 220 | 115+/-5 | 151-00 |
Бязь халатн./рабашечная | 262 | Крупской | 150 | 125+/-7 | 70-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Комбинат | 180 | 125+/-7 | 81-00 |
Бязь набивная о/м | Крупской | 150/220 | 125+/-7 | 67-00/104-00 | |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 83-00 |
Бязь набив. о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 124-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 150 | 125+/-7 | 89-00 |
Бязь набив. о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 220 | 125+/-7 | 134-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 150 | 115+/-7 | 104-00 |
Поплин Сударушка, Миланика | 262 | Самтекс | 220 | 115+/-7 | 155-00 |
Бязь набив. о/м | 262 | Н-Писцово/ЗиМа | 150 | 125+/-7 | 63-50/64-00 |
Бязь набив. о/м ГОСТ | 262 | Н-Писцово/ЗиМа | 150 | 140+/-7 | 74-50/75-00 |
Сатин, страйп сатин, поплин |
|||||
Сатин набивной Ротор Люкс | Китай | 220 | 120 | 185-00 | |
Сатин набивной Ротор | Китай | 220 | 115 | 180-00 | |
Сатин Ротор | Китай | 235 | 110 | 185-00 | |
Сатин гладкокраш, актив, 100% хл. | Китай | 220 | 120 | 195-00 | |
Сатин гладкокраш, люкс, 100% хл. | Китай | 220 | 120 | 220-00 | |
Страйп сатин (полоса 1х1, 2х2, 3х3) | Китай | 240 | 130 | 245-00 | |
Страйп сатин (полоса 1х1, 2х2, 3х3) | Китай | 240 | 140 | 260-00 | |
Сатин отбеленный | Китай | 220 | 120 | 195-00 | |
Муслин гладкокр./отбел. | Узбекистан | 135 | 100 | 140-00/136-00 | |
Поплин отбеленный | Узбекистан | 220 | 110 | 137-00 | |
Поплин набивной | Китай | 220 | 110 | 160-00 | |
Полиэстер, микрофибра, полисатин |
|||||
Полипоплин набивной | Китай | 220 | 80 | 69-00 | |
Полисатин гладкокрашенный | Китай | 220 | 80 | 71-00 | |
Полисатин Люкс | Китай | 220 | 90 | 70-00 | |
Полиэстер набивной | Китай | 220 | 60 | 42-00 | |
Полиэстер отбеленный | Китай | 220 | 60 | 50-00 | |
Полиэстер набивной(тематика) | Китай | 220 | 60 | 44-00 | |
Микрофибра гл/кр с тиснением | Китай | 220 | 80/85 | 66-50/72-00 | |
Ситец |
|||||
Мадаполам | 43 | Прогресс, Кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 24-20 |
Мадаполам /ГОСТ | 43 | Кр.Октябрь | 80 | 99+/-5 | 43-00 |
Ситец отб. ГОСТ | 44 | Кр. Октябрь | 95 | 99+/-5 | 49-80 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 95 | 99+/-5 | 55-00/56-00 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 99+/-5 | 47-50/48-50 |
Ситец б/з | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 24-20 |
Ситец б/з | 6Т | Кр.Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 30-00 |
Ситец о/м | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 25-20 |
Ситец о/м | 6Т | Кр.Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 31-00 |
Ситец гл/кр. черн/синий | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 26-20/26-50 |
Ситец св. крашение | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 26-20 |
Ситец гл/кр.черный/красный | 6Т | Кр.Октябрь | 90 | 80+/-5 | 36-50/48-50 |
Ситец гл/кр. светл. краш. ГОСТ | 43 | Шуя | 80 | 99+/-5 | 54-00 |
Ситец гл/кр. красный/бордо | 43 | Кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 28-20 |
Ситец платки носовые, головные | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 24-20 |
Ситец платки носовые, головные ГОСТ | 43 | Кр.Талка, Тейково | 80/150 | 99+/-5 | 47-50/81-00 |
Марля |
|||||
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 28/32 | 9-20/11-20 |
Марля отбеленная | 6498 | Ковров, НордТекс | 90 | 36 | 13-20 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 28/32 | 10-70/12-70 |
Марля отбеленная по 200м | 6498 | НордТекс | 90 | 36 | 14-70 |
Фланель |
|||||
Фланель отбел. | Красная Талка | 75/90 | 175+/-5 | 52-50/61-50 | |
Фланель отбел. | Кр.Октябрь | 75/90 | 160+/-5 | 52-50/64-00 | |
Фланель б/з,о/м | Красная Талка | 75 | 175+/-5 | 54-50/55-00 | |
Фланель б/з,о/м | Кр.Октябрь | 75 | 175+/-5 | 52-50/53-00 | |
Фланель гл/кр св. крашение | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 52-50/65-00 | |
Фланель гл/кр св. активное крашение | Кр. Талка | 75/90 | 175+/-5 | 56-00/66-00 | |
Фланель гл/кр. черная/олива, синяя | Кр.Октябрь | 75/90 | 175+/-5 | 52-50/68-00 | |
Фланель хал/руб | Кр. Талка | 75 | 170+/-5 | 55-00 | |
Фланель хал/руб | Кр. Октябрь | 75/90 | 170+/-5 | 52-50/70-50 | |
Фланель б/з детск/грунт | Красная Талка | 90 | 175+/-5 | 64-50/66-00 | |
Фланель б/з детск/грунт | Кр. Октябрь | 90 | 175+/-5 | 68-00/70-00 | |
Фланель б/з | 12с49 | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 100-00 |
Фланель клетка/хал/детск. грунт | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 103-00 | |
Фланель отбел. | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 95-50 | |
Фланель черная,олива,синяя | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 98-50 | |
Фланель светлые тона | Кр. Октябрь | 150 | 175+/-5 | 100-00 | |
Ткань полотенечная |
|||||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 125+/-9 | 18-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 140+/-5 | 20-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 170/200 | 26-50/30-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 240+/-11 | 34-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 100/110/120 | 25-00/25-50/31-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 140/160/200 | 33-00/40-00/49-00 | |
Полотно вафельное светл. тона | Кр. Октябрь | 150 | 150 | 79-00 | |
Полотно вафельное гл/кр(активное крашение) | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-9 | 105-00 | |
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь | 150 | 150/200 | 79-00/94-00 | |
Полотно вафельное набивное | Кр. Октябрь | 150 | 150/200+/-9 | 79-00/100-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 125-00 | |
Полотно вафельное св.крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 146-00 | |
Полотно вафельное темное крашение, (клетка 7*7 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-9 | 166-00 | |
Полотно вафельное светл. крашение, (клетка 10*10 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 225+/-9 | 140-00 | |
Полотно вафельное темное крашение, (клетка 10*10 мм) | Кр. Октябрь | 150 | 225+/-9 | 160-00 | |
Полотно вафельное отбеленное, (клетка 7*7 мм) | Традиции Текстиля | 150 | 160 | 93-00 | |
Полотно вафельное св. крашение, (клетка 7*7 мм) | Традиции Текстиля | 150 | 160 | от 98-00 до 108-00 | |
Полотно вафельное набивное | Традиции Текстиля | 150 | 150 | 94-00 | |
Полотно вафельное набивное о/м | Тейковский ХБК | 150 | 170 | 52-00 | |
Полотно вафельное набивное | Тейковский ХБК | 150 | 150 | 102-00 | |
Полотно вафельное набивное | Миланика | 150 | 160 | 104-00 | |
Полотно вафельное набивное | Сударушка | 150 | 160 | 83-50 | |
Полотно вафельное набивное | Крупская | 45/80 | 176 | 34-00/48-50 | |
Полотно вафельное набивное | Крупская | 150/180 | 176 | 89-00/109-00 | |
Полотно вафельное пестротканное | Крупская | 80 | 220 | 76-00 | |
Полулен полоса/клетка | Яковлевский ЛК | 50+/-1 | 153+/-7 | 56-60/58-80 | |
Рогожка /тематика | Крупская | 150 | 178 | 92-00/102-00 | |
Рогожка | Крупская | 180 | 178 | 111-50 | |
Рогожка гладкокрашенная | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 79-00 | |
Рогожка отбел./набивная | Кр. Октябрь | 150 | 150+/-10 | 79-00/80-00 | |
Диагональ |
|||||
Диагональ суровая | 1120 | Чернцы | 90 | 180/205+/-10 | 43-80/47-00 |
Диагональ суровая | 1136 | Чернцы | 90 | 240+/-10 | 56-00 |
Диагональ суровая | 3515/505 | ЗиМа | 90 | 205/240+/-12 | 47-00/56-00 |
Диагональ черная | 3515/505 | ЗиМа | 85 | 205+/-10 | 53-50/61-00 |
Диагональ синяя | 3515/505 | ЗиМа | 85 | 240+/-12 | 55-50/63-00 |
Диагональ отбеленная | 16с188 | Кр. Октябрь | 85 | 200/230 | 49-00/60-00 |
Диагональ отбеленная | 3515/505 | Кр. Октябрь | 85 | 205/240+/-12 | 53-00/61-00 |
Диагональ черная, синяя, хаки | 16с188 | Фурманов | 85 | 200/230 | 52-00/63-00 |
Диагональ черная, синяя | 1120 | Чернцы | 85 | 180+/-10 | 53-50/55-50 |
Диагональ черная, синяя | 1120-206 | Чернцы | 85 | 203+/-10 | 57-00/60-00 |
Диагональ черная, синяя | 1136-27 | Чернцы | 85 | 240+/-12 | 65-50/69-00 |
Диагональ отб/черн, синяя/хаки | 13с94 | Фурманов | 85 | 230+/-10 | 58-50/60-50 |
Диагональ отбеленная | 17с200 | Фурманов | 150 | 200/230 | 89-00/100-00 |
Диагональ хаки цв.35 | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 95-00 |
Диагональ черная, хаки цв. 35 | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 200/230 | 89-00/83-00 |
Диагональ синяя | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 200/230 | 93-00/101-00 |
Диагональ хаки цв. 35 | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 107-00 |
Диагональ василек, оранж(акт. Кр)/КМФ | 17с200 | Кр. Октябрь | 150 | 200/230 | 109-00/119-00 |
Тик |
|||||
Тик матрацный с просновками | Чернцы | 90 | 170 | 33-50 | |
Тик матрацный с просновками, серый | Чернцы | 155 | 170 | 63-00 | |
Тик матрацный с просновками, серый | Чернцы | 165 | 170 | 75-50/67-50 | |
Тик набивной | Тейково | 80 | 140 | 75-50 | |
Тик матрацный | Искож | 155 | 130/170 | 62-50/65-00 | |
Тик матрацный | Искож | 165 | 130/170 | 64-00/66-00 | |
Тик матрацный хлопок | Искож | 165 | 170 | 70-00 | |
Тик пух/перо наб 100% п/эф | Китай | 220 | 90/105 | 74-00/86-00 | |
Тик пух/перо смес. 50/50 | Китай | 220 | 140 | 183-00 | |
Тик пух/перо 100% хлопок | Крупская | 220 | 140 | 173-00 | |
Гобелен |
|||||
Гобелен Эконом | Китай | 150/200 | 280 | 120-00/180-00 | |
Гобелен двухцветный | Китай | 150/200 | 280 | 110-00/170-00 | |
Брезент |
|||||
Полотно палаточное (хаки, син, черн) | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 122-00/127-00 |
Полотно палаточное хаки, синий цвет 39 | 12с45 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 127-00/132-00 |
Полотно палаточное отбеленное | 17с215 | Кр.Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 109-00/114-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11235 | Иваново | 90 | 360/400 | 71-00/77-00 |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90 | 340/400 | 70-00/81-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Иваново | 90 | 450 | 85-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90 | 460+/-30 | 93-00 |
Брезент ОП хаки | 11293 | Иваново | 90 | 470/480 | 91-00/96-00 |
Брезент ОП хаки/эконом | 11293 | Кохма | 90 | 500/530 | 105-00/118-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Иваново | 90 | 530 | 130-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90 | 580+/-30 | 128-00 |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90 | 650+/-30 | 160-00 |
Брезент ОВ хаки | 11135 | Кохма | 90 | 350+/-30 | 80-00 |
Брезент ВО | 11255 | Кохма | 90 | 390+/-30 | 98-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | 90 | 380+/-28 | 91-00 |
Брезент СКПВ/зараб. кромка | 11293 | Кохма | 90 | 450 | 105-00/110-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 430+/-30 | 106-00 |
Брезент СКПВ | 11252 | Иваново | 90 | 430 | 155-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Кохма | 90 | 500+/-35 | 126-00 |
Брезент СКПВ/эконом | 11252 | Кохма | 90 | 580/640+/-45 | 180-00/200-00 |
Саржа |
|||||
Саржа суровая | 12с18 | Фурманов | 163 | 240/260+/-13 | 110-00/120-00 |
Саржа отбеленная | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 120-00/130-00 |
Саржа черн, хаки | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 125-00/135-00 |
Саржа КМФ рис.флора, дубок. цифра | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 140-00/150-00 |
Саржа крас, синяя, желт, оранж, вас. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 148-00/158-00 |
Саржа св. беж, св. сер, фидель, зел., темн. сер. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 140-00/150-00 |
Саржа песочный 091 (ЮНАРМИЯ) | 12с18 | Кр. Октябрь | 150 | 240/260+/-13 | 140-00/150-00 |
Габарит флуорисц., желт., оранж. | 20с247 | Кр. Октябрь | 150 | 160+/-10 | 120-00 |
Твил отбел/серый, черный, синий, васильк. | 19с15 | Кр. Октябрь | 150 | 210+/-10 | 120-00/146-00 |
Малескин ОП черный, отбеленный | 15с159 | Кр. Октябрь | 150 | 280+/-13 | 225-00 |
Двунитка |
|||||
Двунитка суровая с п/эф | 102 | Иваново | 90 | 140+/-5 | 33-50 |
Двунитка суровая с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 190+/-10 | 35-50/37-00 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/200 | Лежнево | 90 | 200 | 40-50/45-60 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 49-30 |
Двунитка суровая 100% х/б | х90/240 | Лежнево | 90 | 240 | 51-80 |
Двунитка суровая с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 210+/-10 | 40-50/42-50 |
Двунитка суровая 100% х/б | 105 | Ногинец | 90 | 215+/-10 | 46-50 |
Двунитка суровая 100% х/б | 705 | Ногинец | 90 | 240+/-12 | 55-00 |
Двунитка суровая с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 46-50 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/150 | Лежнево | 90 | 150 | 29-00 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/190 | Лежнево | 90 | 190 | 35-00 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220 | 40-30 |
Двунитка суровая с п/эф | с90/240 | Лежнево | 90 | 240 | 44-10 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 104 | Иваново | 90/95 | 200+/-10 | 37-50/38-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 107 | Иваново | 90/95 | 220+/-10 | 42-50/43-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | 108 | Иваново | 90 | 260+/-10 | 48-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 240 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 56-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 105 | Иваново | 90 | 215+/-10 | 51-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | 705 | Иваново | 90 | 240+/-10 | 59-00 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | х90/200 | Лежнево | 90 | 200+/-10 | 50-50 |
Двунитка аппрет. 100%х/б | с90/220 | Лежнево | 90 | 240+/-10 | 56-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/190 | Лежнево | 90 | 190+/-10 | 36-50 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/220 | Лежнево | 90 | 220+/-10 | 42-00 |
Двунитка аппрет. с п/эф | с90/240 | Лежнево | 90 | 240+/-10 | 44-50 |
Двунитка суровая | 12с35 | Кр. Октябрь | 165 | 150+/-10 | 65-50 |
Двунитка с ПВХ | 102 | Иваново | 90 | 230+/-10 | 47-00 |
Махровые полотенца |
|||||
Махра непромокаемая хлопок//п/у мембр | Китай | 205 | 160/190 | 265-00/290-00 | |
Полотенце махровое с каймой | 40х70 | Туркмения/Узбекист | 380 | 92-00/76-00 | |
Полотенце махровое с каймой | 50х90 | Туркмения/Узбекист | 380 | 144-00/122-00 | |
Полотенце махровое с каймой/косичка | 70х140 | Туркмения/Узбекист | 380 | 312-00/266-00 | |
Коврик для ног, следы/ белые | 50х70 | Туркмения | 700 | 181-00 | |
Полотенце гостиничное белое Узбекистан | 40х70/50х100/70х140 | 500 | 93-00/155-00/290-00 | ||
Кулирка плательная, велсофт |
|||||
Велсофт набивной, с тиснением | Китай | 200 | 290 | 375-00 за кг. | |
Кулирка плательная | Крупская | 180 | 150 | 340-00 за кг. | |
Наполнители |
|||||
Неткол | Кинешма | 80 | 120 | 23-50 | |
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 280+/-10 | 31-00 | |
Ватин х/б | Кинешма | 150 | 320+/-10 | 34-00 | |
Ватин х/б белый | Кинешма | 150 | 270+/-10 | 44-50 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 160 | 175+/-10 | 29-00/30-00 | |
ХПП/ частопрошивное, белое | Кинешма | 150 | 175+/-10 | 28-00/29-00 | |
ХПП частопрошивное | Кинешма | 130 | 180/210 | 28-00/29-00 | |
ХПП серое обыное/частопрошивное | Кинешма | 160/150 | 190+/-10 | 22-00/23-00 |
Скачать прайс-лист "Ивановская Империя Текстиля" от 01.03.2020. (102,5 KiB, 121 hits)