Производство и продажа хлопчатобумажных тканей
Ситец
Ситец производства фабрик «Красный Октябрь», «Красная Талка», ЗиМа.
Общая сумма поставки от 50 000 рублей.
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
Мадаполам | 43 | Прогресс, Кр. Талка | 80 | 67+/-5 | 31-00 |
Мадаполам /ГОСТ | 43 | Кр.Октябрь | 80 | 99+/-5 | 60-00 |
Ситец отб. ГОСТ | 44 | Кр. Октябрь | 95 | 99+/-5 | 75-50 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 95 | 99+/-5 | 80-80/82-00 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 99+/-5 | 68-80/73-00 |
Ситец б/з | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 32-00 |
Ситец гл/кр. черн/синий | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 38-00/39-00 |
Ситец св. крашение | 43 | Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 36-50 |
Ситец гл/кр.черный/красный | 6Т | Кр.Октябрь | 90 | 80+/-5 | 60-00/76-00 |
Ситец гл/кр. светл. краш. ГОСТ | 43 | Шуя | 80 | 99+/-5 | 76-50 |
Ситец платки носовые, головные | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 33-50 |
Ситец платки носовые, головные ГОСТ | 43 | Кр.Талка, Тейково | 80/150 | 99+/-5 | 68-80/126-00 |
* Просьба, при выборе продукции, уточнить наличие необходимого наименования в настоящий момент у менеджеров компании.
Форма контакта с менеджерами компании «Ивановская Империя Текстиля».