Производство и продажа хлопчатобумажных тканей
Саржа
Саржа производства фабрик города Иваново.
Общая сумма поставки от 50 000 рублей.
| Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
| Саржа суровая | 12с18 | Фурманов | 163 | 240/260+/-13 | 193-00/213-00 |
| Саржа отбеленная | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 208-00/228-00 |
| Саржа черн, хаки | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 223-00/243-00 |
| Саржа КМФ рис.флора, дубок. цифра | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 218-00/238-00 |
| Саржа крас, синяя, желт, оранж, вас. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 238-00/258-00 |
| Саржа св. беж, св. сер, фидель, зел., темн. сер. | 12с18 | Иваново | 150 | 240/260+/-13 | 228-00/248-00 |
| Саржа песочный 091 (ЮНАРМИЯ) | 12с18 | Кр. Октябрь | 150 | 240/260+/-13 | 228-00/248-00 |
| Габарит флуорисц., желт., оранж. | 20с247 | Кр. Октябрь | 150 | 160+/-10 | 127-50 |
| Твил отбел/серый, черный, синий, васильк. | 19с15 | Кр. Октябрь | 150 | 210+/-10 | 188-00/238-00 |
| Рипстоп отб./черн., син. КМФ | 19с5 | Кр. Октябрь | 150 | 230+/-10 | 213-00/223-00 |
| Ткань костюмная отб./черн., сер., вас., КМФ | 19с16 | Кр. Октябрь | 150 | 245+/-10 | 213-00/253-00 |
* Просьба, при выборе продукции, уточнить наличие необходимого наименования в настоящий момент у менеджеров компании.
Форма контакта с менеджерами компании «Ивановская Империя Текстиля».
Смотреть рисунки:

Саржа.
Смотреть рисунки

Подписка на RSS новости